| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama king | 1 |
| Nido | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 3 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 2 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 2 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 2 |
| Nido | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 1 |
| Cama doble | 1 |
| Temp. Baja | Temp. Media | Temp. Alta |
|---|---|---|
| 1.020.000 | 1.170.000 | 1.270.000 |
Sé el primero en conocer las últimas noticias y exclusivas ofertas!