| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 4 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama king | 1 |
| Camarote doble | 2 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama doble | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama doble | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 2 |
| Cama doble | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 1 |
| Cama doble | 2 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama doble | 2 |
| Camarote doble | 1 |
| Temp. Baja | Temp. Media | Temp. Alta |
|---|---|---|
| 1.595.000 | 1.595.000 | 1.770.000 |
Sé el primero en conocer las últimas noticias y exclusivas ofertas!