| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama king | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama doble | 2 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 1 |
| Cama doble | 1 |
| Camarote sencillo | 2 |
| Nido | 1 |
| Camas | Cantidades |
|---|---|
| Cama sencilla | 1 |
| Cama doble | 1 |
| Temp. Baja | Temp. Media | Temp. Alta |
|---|---|---|
| 520.000 | 620.000 | 870.000 |
Sé el primero en conocer las últimas noticias y exclusivas ofertas!